AnnexesInformatifAnnexe D
Correspondance avec d’autres systèmes
Traduction en révision — la version anglaise fait foi jusqu’à la révision. Lire en anglais →
Le tableau informatif de correspondance des grades UGP avec CTIA v5.1, R2 et les noms d’état des places de marché.
Correspond à, sans approbation. La présente annexe est informative. L’UGP correspond à ces systèmes; il ne revendique ni équivalence, ni approbation, ni certification de la part de l’un ou l’autre d’entre eux (§15).
| UGP | CTIA v5.1 esthétique | CTIA v5.1 principal* | CTIA v5.1 niveau consommateur | R2 REC | Back Market | Amazon Renewed | Swappa | État eBay | Google Merchant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | hors de l’échelle esthétique | — | — | sans restriction (non ouvert) | — | — | New | 1000 New | new |
| OB | appendice B « New » | — | — | C9 (boîte) / C8 (sans boîte) | — | — | Mint | 1500 New (other) | used |
| A (+Premium) | A** | A+ (AA lorsqu’un essai en enceinte blindée RF est réussi) | Tier 2 (Premium → Tier 1) | C6 / F5 | Excellent (Premium → Premium) | Excellent (Premium → Premium) | Mint | 3000 Used (2010 pour les reconditionneurs approuvés) | used |
| B | B (L1–L2) | B+ | Tier 3 | C5 / F5 | Good | Good | Good | 3000 (2020) | used |
| C | B | B+ | Tier 4 | C4 / F5 | Fair | Acceptable | Fair | 3000 (2030) | used |
| D | C, sans fissure*** | C+ | — (vente en gros seulement) | C3 / F5 | — | — | — | 3000 | used |
| aucun grade (REPAIR, PARTS) | D / E | D, E | — | C1–C2 / F3–F4 | — | — | non permis | 7000 For parts | — |
* Le grade principal suppose la classe fonctionnelle CTIA 1, le type 1 de santé de la batterie et l’absence de verrouillage client et entreprise, conditions que chaque grade UGP garantit. ** Le grade UGP A tolère jusqu’à deux marques S1 sur la zone AA. Le grade CTIA A n’en tolère aucune; une unité UGP A peut donc correspondre à CTIA B, et Premium (A0) correspond à CTIA A. *** Le grade UGP D n’est jamais fissuré. Le grade CTIA D comprend une vitre de protection d’écran fissurée et ne correspond à aucun grade UGP.